OSWM Data Quality Tool
kerbs / improper_keys
Overpass Query
| OSM ID (link) | Open in iD editor | Key | Value | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| 846529453 | โ 846529453 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 846529467 | โ 846529467 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 846529470 | โ 846529470 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 846529475 | โ 846529475 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 846529477 | โ 846529477 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 846529481 | โ 846529481 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 881735107 | โ 881735107 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 1394053635 | โ 1394053635 | crossing | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 1395984082 | โ 1395984082 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 1802228562 | โ 1802228562 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 1991377345 | โ 1991377345 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 2331647911 | โ 2331647911 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 2331647914 | โ 2331647914 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 2682647758 | โ 2682647758 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 2682647759 | โ 2682647759 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 2682647760 | โ 2682647760 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 2682647761 | โ 2682647761 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 2705921590 | โ 2705921590 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 3507819516 | โ 3507819516 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 4358198900 | โ 4358198900 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 4496710650 | โ 4496710650 | crossing | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 4496710651 | โ 4496710651 | crossing | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 4598971371 | โ 4598971371 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 4604865115 | โ 4604865115 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 4604865116 | โ 4604865116 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 4604865117 | โ 4604865117 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 4604865118 | โ 4604865118 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 4604865119 | โ 4604865119 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 4604865120 | โ 4604865120 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 4695507319 | โ 4695507319 | crossing_ref | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 5088481090 | โ 5088481090 | crossing | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 5445949867 | โ 5445949867 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 5842579987 | โ 5842579987 | crossing | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 6164092860 | โ 6164092860 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 6164092861 | โ 6164092861 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 6164092881 | โ 6164092881 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 6164095891 | โ 6164095891 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 6336344925 | โ 6336344925 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 6336344931 | โ 6336344931 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 6390644452 | โ 6390644452 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 6390644454 | โ 6390644454 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 6403047144 | โ 6403047144 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 6403047145 | โ 6403047145 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 7042277861 | โ 7042277861 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 7052469464 | โ 7052469464 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 7130275471 | โ 7130275471 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 7130275473 | โ 7130275473 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8822646778 | โ 8822646778 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8822646780 | โ 8822646780 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8822683953 | โ 8822683953 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8822683966 | โ 8822683966 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8822688572 | โ 8822688572 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842288416 | โ 8842288416 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842699981 | โ 8842699981 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842893496 | โ 8842893496 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842893501 | โ 8842893501 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842893503 | โ 8842893503 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842893511 | โ 8842893511 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842893513 | โ 8842893513 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842893516 | โ 8842893516 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842904521 | โ 8842904521 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842904526 | โ 8842904526 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842904531 | โ 8842904531 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842904551 | โ 8842904551 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842904553 | โ 8842904553 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842904556 | โ 8842904556 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842904558 | โ 8842904558 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8842904561 | โ 8842904561 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8843282993 | โ 8843282993 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8864131738 | โ 8864131738 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8864131740 | โ 8864131740 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8882941480 | โ 8882941480 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8886351124 | โ 8886351124 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8888420312 | โ 8888420312 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8888434023 | โ 8888434023 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8889062143 | โ 8889062143 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8890631910 | โ 8890631910 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8890631911 | โ 8890631911 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8891164694 | โ 8891164694 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 8893030772 | โ 8893030772 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 9366157641 | โ 9366157641 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 9414623617 | โ 9414623617 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 9414623618 | โ 9414623618 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 9414623619 | โ 9414623619 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 9644798120 | โ 9644798120 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 9661921000 | โ 9661921000 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 9986507242 | โ 9986507242 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 9986507243 | โ 9986507243 | crossing | marked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 10053848310 | โ 10053848310 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 13317860641 | โ 13317860641 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 13800323453 | โ 13800323453 | crossing_ref | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 13800323454 | โ 13800323454 | crossing_ref | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 13800323455 | โ 13800323455 | crossing_ref | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 13800323456 | โ 13800323456 | crossing_ref | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 13800323457 | โ 13800323457 | crossing_ref | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 13800323458 | โ 13800323458 | crossing_ref | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 14098091903 | โ 14098091903 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 14098091904 | โ 14098091904 | crossing | traffic_signals | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 24576715 | โ 24576715 | crossing | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 659241105 | โ 659241105 | crossing | zebra | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 953199745 | โ 953199745 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 953199911 | โ 953199911 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 953199912 | โ 953199912 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 953199914 | โ 953199914 | crossing | unmarked | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 1195429846 | โ 1195429846 | crossing | uncontrolled | It's inappropriate for Kerbs, it's for crossings |
| 1221520922 | โ 1221520922 | name | Residencial Cidade Nova II | most kerbs have no name |
About: Keys that (almost certainly) shouldn't be used at that feature type
Type: keys
ISO 19157:2013: Thematic Accuracy โ Non-quantitative Attribute Accuracy (ISO 19157:2013 ยงD.5.2)